The school follows the curriculum designed by the Curriculum Development Centre of the Nepal Government. The entire school is divided into three levels. The Primary School which comprises of Grades 1,2,3 and 4, the Middle School which comprises of Grades 5, 6 and 7 and the Senior School which comprises of Grades 8, 9 and 10. The students of Grade 8, at the end of the year sit for the Basic Level Examination [BLE] conducted by the Education Development and Coordination Department of the Kathmandu Metropolitan City. The students of Grade 10, appear in the Secondary Education Examination [SEE] conducted by the National Examination Board.
| S.N. | Subject | Name of Text Book | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English |
Oxford Learner’s Grammar and Composition for Nepal My English Circle Echos |
Oxford Saraswati Oxford |
| 2 | Nepali | Nepali Mala | Unique |
| Nepali Byakaran | Naulo | ||
| 3 | Mathematics | Excel Mahematics | Vedanta |
| Mental Maths (Me and Mine) | Saraswati | ||
| 4 | Science | Science Book | Koselee |
| 5 | Social (Nepali) | Serophero | Koshelee |
| 6 | Computer Science | Dashboard | V-Connect |
| 7 | Mero Gokarneshwor | ||
| 8 | Art Book | Creative Planet | Laxmi Publication |
| 10 | Handwriting Book | Cursive Book | Oxford |
| S.N. | Subject | Name of Textbook | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Oxford Learner’s Grammar and Composition for Nepal | Oxford |
| 2 | Nepali | My English Circle | Saraswati |
| Echos | Oxford | ||
| 3 | Nepali Byakaran | Naulo | |
| 4 | Nepali Mala | Unique | |
| 5 | Mathematics | Excel Mathematics | Vedanta |
| 6 | Mental Maths (Me and Mine) | Oasis | |
| 7 | Kurkhare Chaparo Ra Sululu Machho Reader | Saraswati | |
| 8 | Science | Science Book | Koselee |
| 9 | Social (Nepali) | Serophero | Koselee |
| 10 | Computer Science | Dashboard | |
| 11 | Mero Gokarneshwor | ||
| 12 | Art Book | Creative Planet | Laxmi Publication |
| S.N. | Subject | Name of Text Book | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Easy English Grammar (New Saraswati House) | Oxford |
| 2 | Nepali | My English Circle | Saraswati |
| Echos | Oxford | ||
| 3 | Nepali Byakaran | Unique | |
| 4 | Nepali Mala | Naulo | |
| 5 | Mathematics | Mental Maths (Me and Mine) | Saraswati |
| 6 | Excel Mathematics | Vedanta | |
| 7 | Science | Science Book | Koselee |
| 8 | Social (Nepali) | Serophero | Koselee |
| 9 | Computer Science | Dashboard | V-Connect |
| 10 | Mero Gokarneshwor | ||
| 11 | Art Book | Creative Planet | Laxmi Publication |
| S.N. | Subject | Name of Textbook | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Oxford Learner’s Grammar and Composition | Oxfod |
| 2 | Nepali | My English Circle | Saraswati |
| Echos | Oxford | ||
| 3 | Nepali Byakaran | Naulo | |
| 4 | Nepali Mala | Unique | |
| 5 | Mathematics | Excel Mathematics | Vedanta |
| 6 | Mental Maths (Me and Mine) | Saraswati | |
| 7 | Science | Science Book | Koselee |
| 8 | Social (Nepali) | Samajik Adhyan, Manavmulya Sikshya | Koselee |
| 9 | Computer Science | Dashboard | V-Connect |
| 10 | Health | Our Health Physical Edu & Creative Art | Ekta |
| 11 | Mero Gokarneshwor | ||
| 12 | Art Book | Creative Planet | Laxmi Pub |
| S.N. | Subject | Name of Textbook | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Easy English Grammer | Saraswati |
| 2 | My English Circle | Saraswati | |
| Echos | Oxford | ||
| 3 | Nepali | Nepali Byakaran | Naulo |
| 4 | Nepali Mala | Unique | |
| 5 | Mathematics | Excel Mathematics | Vedanta |
| 6 | Mental Maths (Me and Mine) | Saraswati | |
| 7 | Science | Science Book | Koselee |
| 8 | Social | Samajik Adhyan, Manavmulya sikshya | Koselee |
| 9 | Computer Science | Dashboard | V-Connect |
| 10 | HPE | Our Health Physical Edu & Creative Art | Ekta |
| 11 | Mero Gokarneshwor | ||
| 12 | Art Book | Creative Planet | Laxmi Publication |
| S.N. | Subject | Name of Text Book | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Easy English Grammer | Saraswati |
| 2 | My English Circle | Saraswati | |
| 3 | Echos | Oxford | |
| 4 | Nepali | Hamro Nepali | Janak |
| 5 | Nepali Reader Ratna | Phoolpat | |
| 6 | Byakaran | Unique | |
| 7 | Maths | Excel Mathematics | Vedanta |
| 8 | Science | Science Book | Koselee |
| 9 | Social (Nepali) | Samajik Adhyan and Manabmulya Sikshya | Koselee |
| 10 | Computer Science | Rising School Level Computer Science | Sunrise Publication |
| 11 | Health | Our Health Physical Education and Creative Art | Ekta |
| 12 | Hamro Gokarneshwor | ||
| 13 | Atlas | Ekta | |
| S.N. | Subject | Name of Text Book | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Easy English Grammer | Saraswati |
| 2 | My English Circle | Saraswati | |
| 3 | Echos | Oxford | |
| 4 | Nepali | Hamro Nepali | Janak |
| 5 | Nepali Reader Ratna | Athot (Etarnal) | |
| 6 | Byakaran | Unique . | |
| 7 | Mathematics | Excel Mathematics | Vedanta |
| 8 | Science | Science Book | Koselee |
| 9 | Social (Nepali) | Samajik Adhyan, Manabmulya Sikshya | Koselee |
| 10 | Computer Science | Rising Adhyan, Manabmulya Sikshya | Sunrise Publication |
| 11 | Health | Our Health Physical Edu & Creative Art | Ekta |
| 12 | Hamro Gokarneshwor | ||
| S.N. | Subject | Name of Text Book | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Higher Secondary Essential English Grammer | Sultan Chand |
| 2 | The English Circle | Saraswati | |
| 3 | Cambridge Listening | Cambridge | |
| 4 | Our English | Janak | |
| 5 | Nepali | Hamro Nepali Kitab | Janak Siksha |
| 6 | Nepali Byakaran tata Abhibyakti | Unique | |
| 7 | Phool ko Aakhama | Ani Chooing | |
| 8 | Mathematics | Mathematics | Janak (English Medium) |
| 9 | Science | Science and Technology | Janak (English Medium) |
| 10 | Social | Samajik Adhayan Tatha ManavMuly Sikshya | Janak (Nepali Medium) |
| 11 | Computer Science | Rising School Level Computer Science | Sunrise Publication |
| 12 | Health | Our Health Physical Educaioin & Creative Art | Ekta |
| 13 | Accountancy | Accountancy | Asmita |
| 14 | Optional Math | Optional Math | Janak (English Medium) |
| 15 | Hamro Gokarneshwor | ||
| S.N. | Subject | Name of Textbook | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Higher Secondary Essential English Grammar (only for new students) | Sultan Chand |
| 2 | Our English | Janak | |
| 3 | Cambridge Listening | Cambridge | |
| 4 | Nepali | Karodau Kasuri | Amar Neupane |
| 5 | Nepali Byakaran tatha Abhibyakti | Unique | |
| 6 | Mathematics | Hamro Nepali | Janak |
| Mathematics | Janak (English Medium) | ||
| 7 | Science | Science and Technology | Janak (English Medium) |
| 8 | Social | Samajik Adhyan Manavmulya Sikshya | Janak (Nepali Medium) |
| 10 | Optional II | Computer Science | Janak (English Medium) |
| 11 | Accountancy | Asmita | |
| 12 | Optional II | Optional Maths | Janak (English Medium) |
| Environment Science | Ekta | ||
| 13 | Cambridge Listening and Speaking for School | Cambridge |
| S.N. | Subject | Name of Text Book | Publication |
|---|---|---|---|
| 1 | English | Our English | Janak Siksha |
| 2 | Cambridge Listening | Cambridge | |
| 3 | Nepali | Nepali Byakaran Tatha Abhibyakti | Unique Edu. |
| 4 | Mathematics | Hamro Nepali | Janak |
| Mathematics | Janak (English Medium) | ||
| 5 | Science | Science and Technology | Janak (English Medium) |
| 6 | Social Studies | Samajik Adhyan, Manavmulya Sikshya | Janak (Nepali Medium) |
| Atlas Book Asia Pub (Optional) | Asia Publication (Eng. Med) | ||
| 7 | |||
| 8 | Optional II | Computer Science | Janak (English Medium) |
| 9 | Accountancy | Asmita | |
| 10 | Optional I | Optional Maths | Janak (English Medium) |
| Environment Science | Ekta |
Chandbagh
Gokarneshwor-6, Jorpati, Kathmandu
Kathmandu, Nepal
01-437-16-28
01-437-12-29
01-437-90-66
info@chandbagh.edu.np
Sun – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.
